大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104211012 16:52:06 | 1 5 6 |
202104211011 16:51:06 | 2 5 6 |
202104211010 16:50:06 | 2 5 5 |
202104211009 16:49:06 | 1 2 3 |
202104211008 16:48:06 | 4 6 6 |
202104211007 16:47:06 | 4 4 6 |
202104211006 16:46:06 | 4 6 6 |
202104211005 16:45:06 | 1 4 5 |
202104211004 16:44:06 | 1 1 2 |
202104211003 16:43:06 | 2 4 6 |
202104211002 16:42:06 | 5 6 6 |
202104211001 16:41:06 | 3 5 6 |
202104211000 16:40:06 | 3 4 5 |
202104210999 16:39:06 | 1 4 6 |
202104210998 16:38:06 | 3 4 4 |
202104210997 16:37:06 | 1 1 3 |
202104210996 16:36:06 | 1 3 3 |
202104210995 16:35:06 | 1 2 6 |
202104210994 16:34:06 | 1 2 6 |
202104210993 16:33:06 | 2 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1011-1013期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1013期 | ? | ? |
1009-1011期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1010期 | 2,5,5 | 中 |
1007-1009期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1008期 | 4,6,6 | 中 |
1006-1008期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1006期 | 4,6,6 | 中 |
1003-1005期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1005期 | 1,4,5 | 挂 |
1000-1002期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1002期 | 5,6,6 | 中 |
0997-999期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0999期 | 1,4,6 | 挂 |
0994-996期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0996期 | 1,3,3 | 中 |
0992-994期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0993期 | 2,5,5 | 中 |
0989-991期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0991期 | 2,3,6 | 挂 |
0986-988期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0988期 | 1,4,5 | 挂 |
0984-986期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0985期 | 5,6,6 | 中 |
0983-985期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0983期 | 4,4,6 | 中 |
0980-982期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0982期 | 1,1,4 | 挂 |
0978-980期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0979期 | 1,3,3 | 中 |
0977-979期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0977期 | 1,6,6 | 中 |
0974-976期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0976期 | 3,3,6 | 中 |
0973-975期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0973期 | 2,2,6 | 中 |
0971-973期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0972期 | 4,4,5 | 中 |
0968-970期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0970期 | 1,1,5 | 挂 |
0966-968期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0967期 | 2,6,6 | 中 |
0965-967期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0965期 | 3,3,4 | 中 |
0962-964期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0964期 | 1,2,6 | 挂 |
0959-961期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0961期 | 1,2,2 | 挂 |
0957-959期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0958期 | 4,4,5 | 中 |
0955-957期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0956期 | 1,3,3 | 中 |
0954-956期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0954期 | 1,2,2 | 中 |
0952-954期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0953期 | 3,3,6 | 中 |
0950-952期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0951期 | 1,1,3 | 中 |
0947-949期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0949期 | 3,4,4 | 挂 |
0944-946期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0946期 | 1,5,6 | 挂 |
0943-945期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0943期 | 1,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |